Compressive (Crushing) Strength | 抗压(破碎)强度 |
Density | 密度 |
Dielectric Constant (Relative Permittivity) | 介电常数(相对介电常数) |
Dielectric Strength (Breakdown Potential) | 介电强度(击穿电位) |
Elastic (Young's, Tensile) Modulus | 弹性(杨氏,拉伸)模量 |
Electrical Conductivity | 电导率 |
Electrical Resistivity Order of Magnitude | 电电阻率量级 |
Elongation at Break | 断裂伸长率 |
Fatigue Strength (Endurance Limit) | 疲劳强度(耐久极限) |
Flexural Modulus | 弯曲模量 |
Flexural Strength | 抗弯强度 |
Fracture Toughness | 断裂韧性 |
Glass Transition Temperature | 玻璃化转变温度 |
Heat Deflection Temperature | 热变形温度 |
Light Transmission Range | 光传输范围 |
Limiting Oxygen Index (LOI) | 极限氧指数(LOI) |
Melting Temperature (Solidus) | 熔化温度(固) |
Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) | 耐点蚀当量数(PREN) |
Refractive Index | 折射率 |
Shear Modulus | 剪切模量 |
Shear Strength | 抗剪强度 |
Specific Heat Capacity | 比热容 |
Strength to Weight Ratio (Specific Strength) | 强度重量比(比强度) |
Tensile Strength | 抗拉强度 |
Thermal Conductivity | 导热系数 |
Thermal Diffusivity | 热扩散率 |
Thermal Expansion | 热膨胀 |
Vicat Softening Temperature | 维卡软化温度 |
Water Absorption |
水吸收 |
联系电话
微信扫一扫